国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 68.77美元/桶 -0.03 -0.04% 68.80 69.87 68.28 2025-09-27 05:59:46
WTI纽约原油 65.19美元/桶 -0.03 -0.05% 65.22 66.42 64.66 2025-09-27 05:00:00
布伦特柴油 714.25美元/桶 -2.00 -0.28% 716.25 723.00 709.50 2025-09-27 05:34:01
美燃料油 2.41美元/加仑 -0.01 -0.29% 2.42 2.44 2.40 2025-09-27 05:00:00
美天然气 3.177美元/mmbtu -0.05 -1.67% 3.23 3.25 3.12 2025-09-27 05:00:00
美轻质原油 65.175美元/桶 -0.05 -0.08% 65.23 66.43 64.65 2025-09-27 05:00:00
美无铅汽油 1.9787美元/加仑 +0.02 +0.98% 1.96 2.00 1.95 2025-09-27 04:59:59
低硫燃油 3525元(人民币)/吨 +55.00 +1.59% 3,475.00 3,527.00 3,476.00 2025-09-26 23:00:00
上海原油 495元(人民币)/桶 +5.90 +1.21% 491.30 499.20 491.40 2025-09-27 02:30:00
上海燃料油 2972元/吨 +58.00 +1.99% 2,918.00 2,974.00 2,922.00 2025-09-26 23:00:00
液化石油气 4317元(人民币)/吨 +32.00 +0.75% 4,290.00 4,320.00 4,286.00 2025-09-26 23:00:00
国内油价调整
汽油现价
9905 元/吨
涨跌
+ 1160 元/吨
柴油现价
8835 元/吨
涨跌
+ 1115 元/吨
全国油价
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 8 元/升 +0.87 8.53 元/升 +0.94 9.14 元/升 +1 9.96 元/升 +1.09 8.17 元/升 +0.95 03-24
西藏 8.9 元/升 +0.87 9.44 元/升 +0.93 9.98 元/升 +0.98 11.12 元/升 +1.08 8.78 元/升 +0.94 03-24
广西 8.03 元/升 +0.87 8.62 元/升 +0.93 9.31 元/升 +1 10.59 元/升 +1.03 8.31 元/升 +0.96 03-24
新疆 - 8.37 元/升 +0.91 8.95 元/升 +0.97 10 元/升 +1.12 8.02 元/升 +0.94 03-24
宁夏 7.98 元/升 +0.87 8.46 元/升 +0.92 8.94 元/升 +0.98 10.18 元/升 +1.09 8.13 元/升 +0.95 03-24
内蒙古 - 8.57 元/升 +0.93 9.11 元/升 +1 9.95 元/升 +1.08 8.09 元/升 +0.94 03-24
甘肃省 7.92 元/升 +0.87 8.57 元/升 +0.94 9.15 元/升 +1 9.72 元/升 +1 8.15 元/升 +0.95 03-24
陕西省 7.97 元/升 +0.87 8.44 元/升 +0.92 8.92 元/升 +0.97 11.72 元/升 +1.28 8.14 元/升 +0.95 03-24
云南省 8.03 元/升 +0.86 8.71 元/升 +0.93 9.35 元/升 +1 10.03 元/升 +1 8.32 元/升 +0.95 03-24
贵州省 8.21 元/升 +0.88 8.7 元/升 +0.93 9.19 元/升 +0.99 10.19 元/升 +0.99 8.36 元/升 +0.96 03-24
四川省 8.03 元/升 +0.85 8.66 元/升 +0.93 9.25 元/升 +0.99 10.56 元/升 +1.13 8.29 元/升 +0.94 03-24
海南省 8.92 元/升 +0.85 9.68 元/升 +0.93 10.29 元/升 +1 11.29 元/升 +1 8.34 元/升 +0.96 03-24
广东省 7.97 元/升 +0.86 8.58 元/升 +0.92 9.3 元/升 +1.01 11.3 元/升 +1.01 8.26 元/升 +0.96 03-24
湖南省 7.97 元/升 +0.86 8.51 元/升 +0.92 9.04 元/升 +0.98 10.24 元/升 +0.98 8.33 元/升 +0.97 03-24
湖北省 - 8.58 元/升 +0.93 9.18 元/升 +1 10.98 元/升 +1 8.25 元/升 +0.96 03-24
河南省 - 8.58 元/升 +0.94 9.16 元/升 +1 9.81 元/升 +1 8.24 元/升 +0.96 03-24
山东省 7.92 元/升 +0.86 8.53 元/升 +0.93 9.15 元/升 +1 10.15 元/升 +1 8.16 元/升 +0.95 03-24
江西省 7.92 元/升 +0.86 8.52 元/升 +0.92 9.15 元/升 +1 10.65 元/升 +1 8.31 元/升 +0.97 03-24
福建省 7.93 元/升 +0.86 8.52 元/升 +0.92 9.1 元/升 +0.98 10.6 元/升 +0.98 8.24 元/升 +0.95 03-24
安徽省 7.98 元/升 +0.87 8.51 元/升 +0.92 9.1 元/升 +0.97 10.6 元/升 +0.97 8.3 元/升 +0.97 03-24
浙江省 7.91 元/升 +0.86 8.53 元/升 +0.92 9.08 元/升 +0.99 10.58 元/升 +0.99 8.23 元/升 +0.95 03-24
江苏省 8 元/升 +0.87 8.53 元/升 +0.92 9.08 元/升 +0.99 11.15 元/升 +0.99 8.21 元/升 +0.95 03-24
黑龙江省 - 8.6 元/升 +0.94 9.18 元/升 +1 10.41 元/升 +1.13 8.08 元/升 +0.94 03-24
吉林省 - 8.53 元/升 +0.93 9.2 元/升 +1 10.03 元/升 +1.1 8.17 元/升 +0.96 03-24
辽宁省 - 8.69 元/升 +0.95 9.28 元/升 +1.01 10.12 元/升 +1.11 8.15 元/升 +0.95 03-24
山西省 7.96 元/升 +0.86 8.51 元/升 +0.92 9.18 元/升 +0.99 10.36 元/升 +0.49 8.33 元/升 +0.97 03-24
河北省 7.94 元/升 +0.87 8.56 元/升 +0.93 9.05 元/升 +0.99 9.87 元/升 +0.99 8.26 元/升 +0.96 03-24
重庆市 8.15 元/升 +0.87 8.62 元/升 +0.92 9.11 元/升 +0.97 11 元/升 +1.18 8.31 元/升 +0.95 03-24
上海市 7.96 元/升 +0.87 8.53 元/升 +0.93 9.07 元/升 +0.98 11.07 元/升 +0.98 8.24 元/升 +0.96 03-24
天津市 7.94 元/升 +0.87 8.56 元/升 +0.93 9.05 元/升 +0.99 10.55 元/升 +0.99 8.26 元/升 +0.96 03-24
北京市 8.02 元/升 +0.87 8.57 元/升 +0.93 9.12 元/升 +0.99 10.62 元/升 +0.99 8.31 元/升 +0.97 03-24
最新油价调整信息
2026年03月24日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 上调 1160 元/吨
  • 柴油价格 上调 1115 元/吨
  • 92号汽油 上调 0. 1160 元/升
  • 95号汽油 上调 0. 1160 元/升
  • 0号柴油 上调 0. 1115 元/升
2026年04月01日辽宁今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

2026年04月01日辽宁今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

辽宁油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。

2026年04月01日重庆今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

2026年04月01日重庆今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

重庆油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。

青海汽油柴油油价查询(2026/04/01)

青海汽油柴油油价查询(2026/04/01)

最新青海油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。

全国油价概览
92号汽油
9.68元/升
海南省最高
95号汽油
10.29元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具